| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 0 | 31 |
January 2026
|
0 | 1 | 0 | 31 |
2025
|
21 | 53 | 1 | 60 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2025
|
1 | 2 | 0 | 10 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 0 | 1 | 13 |
May 2025
|
10 | 16 | 0 | 6 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-14 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-18 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2025
|
2 | 2 | 0 | 19 |
February 2025
|
8 | 30 | 0 | 21 |
January 2025
|
0 | 3 | 0 | 5 |
2024
|
9 | 30 | 2 | 14 |
December 2024
|
0 | 1 | 0 | 4 |
November 2024
|
0 | 1 | 0 | 10 |
October 2024
|
1 | 6 | 0 | 11 |
September 2024
|
3 | 9 | 1 | 10 |
August 2024
|
5 | 13 | 1 | 14 |
